Опт

| Название теплицы | размер | стоимость каркаса (руб.) | ||
|---|---|---|---|---|
| грунт | оцинкованый | молотковая эмаль | ||
| Народная mini | 2*4*2 | 4500 | 5200 | |
| 2*6*2 | 5200 | 6200 | ||
| добор | 1200 | 1400 | ||
| Народная | 3*4*2 | 4600 | 5500 | |
| 3*6*2 | 5500 | 6500 | ||
| добор | 1300 | 1500 | ||
| Дачная УС mini | 2*4*2 | 4800 | 5600 | |
| 2*6*2 | 5600 | 6600 | ||
| добор | 1300 | 1500 | ||
| Дачная УС-5 | 3*4*2 | 5100 | 6000 | |
| 3*6*2 | 5900 | 6900 | ||
| добор | 1500 | 1700 | ||
| Дачная УС-7 | 3*4*2 | 5250 | 5900 | |
| 3*6*2 | 6100 | 7000 | ||
| добор | 1100 | 1100 | ||
| Дачная УС-7-650 | 3*4*2 | 6400 | 7100 | |
| 3*6*2 | 7100 | 7950 | ||
| добор | 2000 | 2400 | ||
| Кремлевская | 3*4*2 | 10550 | ||
| 3*6*2 | 11500 | |||
| добор | 2000 | |||
| Теплицы PRO | 3*4*2.5 | 8700 | 10600 | |
| 3*6*2.5 | 10900 | 13400 | ||
| добор | 2500 | 3000 | ||
| Тепицы PRO Гигант | 4*4*2.5 | 9800 | 12000 | |
| 4*6*2.5 | 12300 | 15200 | ||
| добор | 2900 | 3600 | ||
| Теплицы PRO Титан | 3*4*2 | 16500 | ||
| 3*4*2 | 18500 | |||
| добор | 3000 | |||
| Теплилы Termo PRO | 3*4*2 | |||
| 3*4*2 | ||||
| добор | ||||
| Теплилы Termo PRO Гигант | 3*4*2.5 | |||
| 3*4*2.5 | ||||
| добор | ||||
Заявка на партнерство

